Kleine series met behulp van vacuüm-gieten

Het procesMet behulp van vacuüm-gieten is het mogelijk om een kleine serie replicas van een moedermodel te vervaardigen. Dit is een interessante techniek indien u snel de beschikking wilt hebben over een aantal prototypen, bijvoorbeeld voor test doeleinden of een beurspresentatie. Ook wanneer slechts een beperkt aantal eindproducten nodig is, kan vacuüm-gieten een economische productietechniek zijn. Als moedermodel is een Polyjet of stereolithografie model, direct te vervaardigen aan de hand van een 3D-CAD model, bij uitstek geschikt.
Het moedermodel wordt afgewerkt naar de gewenste afwerkingsgraad. Dit model kan nu gebruikt worden als basis om een siliconen mal te gieten.
MaterialenIn de siliconen mal kunnen replicas in Poly-Urethaan gegoten worden. Er zijn Poly-Urethaan gietharsen beschikbaar met verschillende materiaaleigenschappen, van rubberachtig tot hard en zeer sterk. Ook gevulde materialen (glas of koolstof) zijn mogelijk. Er kan dus een materiaal gezocht worden dat de eigenschappen van spuitgietproducten benaderd. Het is ook mogelijk om de harsen in te kleuren. De replica is een exacte en nauwkeurige weergave van het moedermodel, maar dan met de gewenste materiaaleigenschappen. Omdat het gietproces onder vacuüm plaats vindt worden luchtinsluitingen voorkomen. Het aantal afgietingen dat in een mal geproduceerd kan worden is onder andere afhankelijk van productvorm en de gebruikte giethars. Doorgaans wordt een levensduur van 20 stuks gegarandeerd, maar het kan ook zijn dat een veelvoud daarvan gehaald wordt.
Materiaal eigenschappen| Type | Naam | Kleur* | E-modulus (MPa) | Dichtheid | Rek tot breuk (%) | Tg (°C) | Toepassingsgebied |
|---|
| PU Rigid | PX 223 HT | Zwart | 2300 | 1.12 | 11 | >120 | ABS (hoge temp. bestendig) |
|---|
| PU Rigid | PX 520 | Transparant | 2200 | 1.10 | 34 | 75 | PMMA toepassingen |
|---|
| PU Rigid | PX 226 | Wit | 2500 | 1.10 | 15 | >105 | ABS, PA6 toepassingen |
|---|
| PU Rigid | PX 245 | Wit | 4500 | 1.20 | 3 | 95 | PC (glasgevuld) PA6 (glasgevuld) toepassingen |
|---|
| | | Type | Naam | Kleur* | E-modulus (MPa) | Dichtheid | Rek tot breuk (%) | Tg (°C) | Toepassingsgebied |
|---|
| PU Semi rigid | PX 100 | Wit | 1500 | 1.06 | 20 | 75 | PE, PP toepassingen |
|---|
| PU Semi rigid | PX 212 | Opaalachtig | 1200 | 1.15 | 25 | 90 | PP toepassingen |
|---|
| PU Semi rigid | PX 216 | Wit | 1500 | 1.06 | 20 | 85 | HIPS toepassingen |
|---|
| PU Semi rigid | PX 514 | Transparant | 1500 | 1.06 | 20 | 70 | PMMA toepassingen |
|---|
| | | Type | Naam | Kleur* | E-modulus (MPa) | Dichtheid | Hardheid (Shore) | Tg (°C) | Toepassingsgebied |
|---|
| PU Flexible | PX 774 | Zwart | - | 1.10 | 75A | - | Rubber soorten |
|---|
| PU Flexible | PX 761 | Oranje | - | 1.02 | 60A | - | Rubber soorten |
|---|
| | | Type | Naam | Kleur* | E-modulus (MPa) | Dichtheid | Hardheid (Shore) | Tg (°C) | Toepassingsgebied |
|---|
| Silicone | ESSIL 244 | Opaalachtig | 50 000 | 1.10 | 40A | - | Matrijzen voor vacuüm gieten |
|---|
* Dit is de standaard kleur. Door gebruik te maken van verschillende kleurstoffen zijn diverse kleur variaties mogelijk
|